Учебная дисциплина |
Ф.И.О. участника |
Группа | Кол-во набранных баллов |
Высшая лига | |||
Обществознание | Мельников Артем | 0331-02 | 74 |
Русский язык | Жолудев Владислав | 0331-03 | 79 |
Литература | Соколова Мария | 0331-04 | 72 |
Английский язык | Серебрякова Лолита | 0331-04 | 71 |
Немецкий язык | Симогина Алина | 0331-04 | 60 |
ОБЖ | Кудрявцева Софья | 0331-02 | 70 |
Премьер лига | |||
Математика | Ващило Евгений | 0331-03 | 32 |
Биология | Говорухина Марина | 0331-02 | 53 |
Физика | Кучинская Марина | 0331-04 | 56 |
Химия | Плаксина Екатерина | 0331-01 | 59 |
Лига Шанс | |||
История | Силакова Татьяна | 0331-02 | 21 |
Согласно положению о проведении XII Международной олимпиады по основам наук участники второго этапа будут награждены дипломами разного достоинства.
За наилучшие результаты участникам вручаются Дипломы I, II, III степеней.
Остальные учащиеся награждаются Дипломами участника второго этапа XII Международной олимпиады по основам наук.
В таблице представлено распределение степенных дипломов по баллам
Диплом Лига |
Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени | Диплом участника |
Премьер Лига | 100-80 баллов | 79-66 баллов | 65-30 баллов | 0-29 баллов |
Высшая Лига | 100-80 баллов | 79-60 баллов | 59-30 баллов | 0-29 баллов |
Лига Шанс | 100-90 баллов | 89-80 баллов | 79-60 баллов | 0-59 баллов |
Методический отдел
© 2012-2021 Филиал ПсковГУ в г.Великие Луки Псковской области. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на Филиал ПсковГУ обязательна. Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 12-летнего возраста.