Информация о численности обучающихся
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведение о численности обучающихся за счет (чел): |
Общая численность обучающихся |
|||||||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 112 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 |
07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 122 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
© 2012-2021 Филиал ПсковГУ в г.Великие Луки Псковской области. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на Филиал ПсковГУ обязательна. Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 12-летнего возраста.