Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов по образовательным программам высшего образования (бакалавриат) и среднего профессионального образования в 2024/2025 учебном году
на 24.11.2024
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 1 | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 1 | 10 | 8 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Филиал Псковского государственного университета в г. Великие Луки образован на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2440-р на базе старейшего учебного заведения города «Великолукский строительный колледж».
Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки – учебное заведение с богатой историей.
Свои истоки образовательное учреждение берет в середине прошлого столетия, когда в августе 1952 года на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 31 января в городе Себеж на базе школы строительных мастеров был организован строительный техникум.
© 2012-2021 Филиал ПсковГУ в г.Великие Луки Псковской области. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на Филиал ПсковГУ обязательна. Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 12-летнего возраста.