Сведения по Филиалу ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 16942,2 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 20019,44 |
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | нет |
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов | нет |
Отчетный период (год) - 2020
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Нефинансовые активы: 53825,75 (тыс. руб);
Финансовые активы: 44765,81 (тыс. руб);
Обязательства: 139020,43 (тыс. руб).
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Доходы | Расходы | |
Источники средств | Субсидии на выполнение государственного задания, субсидии из федерального бюджета на иные цели, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (пожертвования юридических и физических лиц, средства, полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях филиала. | Субсидии на выполнение государственного задания, субсидии из федерального бюджета на иные цели, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (пожертвования юридических и физических лиц, гранты, средства, полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях филиала. |
Объем средств (тыс. руб.) | 40251,39 | 39129,67 |
Структура | От собственности, от оказания услуг (выполнения работ), от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, иные субсидии, предоставленные из бюджета, от операций с активами, прочие поступления. | Выплаты персоналу, социальные и иные выплаты населению, налоги и взносы, закупка товаров, работ, услуг, иные бюджетные ассигнования. |
![]() | 4867 kB |
© 2012-2021 Филиал ПсковГУ в г.Великие Луки Псковской области. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на Филиал ПсковГУ обязательна. Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 12-летнего возраста.