Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Специалитет | нет |
Магистратура | нет |
Аспирантура | нет |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе направления подготовки
образовательной организации по направлениям ВО
в 2024-2025 учебном году
на 05.12.2024
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и педагогика детства | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе направления подготовки образовательной организации по специальностям СПО
в 2024-2025 учебном году
на 05.12.2024
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
07.02.01 | Архитектура ( 2 г.10 мес) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
07.02.01 | Архитектура ( 2 г.10 мес) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
07.02.01 | Архитектура ( 3 г.10 мес) | СПО | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.02.01 | Архитектура ( 3 г.10 мес) | СПО | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
07.02.01 | Архитектура ( 1 г.10 мес) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 23 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 24 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 г. 10 мес.) | СПО | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2 г. 10 мес.) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2 г. 10 мес.) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2 г. 10 мес.) | СПО | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (3 г. 10 мес.) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (3 г. 10 мес.) | СПО | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 24 | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (3 г. 10 мес.) | СПО | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 25 | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (3 г. 10 мес.) | СПО | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 21 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 г. 10 мес) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 г. 10 мес) | СПО | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 г. 10 мес) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 г. 10 мес) | СПО | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 г. 10 мес) | СПО | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 г. 10 мес) | СПО | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (1 г. 10 мес) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (1 г. 10 мес) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
40.02.04 | Юриспруденция (1 г. 10 мес.) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40.02.04 | Юриспруденция (2 г. 10 мес.) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.07 | Банковское дело (2 г.10 мес) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
38.02.07 | Банковское дело (2 г.10 мес) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
38.02.07 | Банковское дело (2 г.10 мес) | СПО | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
38.02.07 | Банковское дело (1 г.10 мес) | СПО | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
38.02.07 | Банковское дело (1 г.10 мес) | СПО | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
43.02.14 | Гостиничное дело (3 г.10 мес) | СПО | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 24 |
© 2012-2021 Филиал ПсковГУ в г.Великие Луки Псковской области. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на Филиал ПсковГУ обязательна. Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 12-летнего возраста.