Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Информация о численности обучающихся
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведение о численности обучающихся за счет (чел): |
Общая численность обучающихся |
|||||||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 109 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81 |
07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 118 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов по образовательным программам высшего образования (бакалавриат) и среднего профессионального образования в 2024/2025 учебном году
на 09.05.2025
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 |
1 |
8 |
07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 1 | 4 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 1 | 4 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
- Информация об образовательных программах
- Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
- Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области осуществляет образовательную деятельность на государственном языке Российской Федерации в соответствии с п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области, приказ № 90 от 17.04.2023
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов
- Информация о результатах приёма
- Информация о трудоустройстве выпускников